如果阿省的申请人是毕业生工作许可持有人,职业不得在以下高薪和低薪职业列表当中。
一、管理岗位 | |||
序号 | 加拿大NOC职业代码及中文名称 | 不被接受的职业的英文名称 | 如果工作期限超过6个月,便不被接受的职业 |
1 | 0121 保险,房地产和金融经纪人 | Insurance, real estate and financial brokerage managers | 不适用 |
2 | 0124 广告,营销和公共关系经理 | Advertising, marketing and public relations managers | 不适用 |
3 | 0211 工程经理 | Engineering managers | 不适用 |
4 | 0212 建筑和科学经理 | Architecture and science managers | 不适用 |
5 | 0213 计算机和信息系统管理员 | Computer and information systems managers | 不适用 |
6 | 0601 公司销售经理 | Corporate sales managers | 不适用 |
二、商业,财务和行政职业 | |||
7 | 1212 财务和保险专员,主管 | Supervisors, finance and insurance office workers | 不适用 |
8 | 1225 采购代理、人员 | Purchasing agents and officers | 不适用 |
三、自然科学和应用科学及相关职业 | |||
9 | 2113 地球科学家和海洋学家 | Geoscientists and oceanographers | 不适用 |
10 | 2131 土木工程师 | Civil engineers | 不适用 |
11 | 2133 电气和电子工程师 | Electrical and electronic engineers | 不适用 |
12 | 2234 施工估算师 | Construction estimators | 不适用 |
13 | 2252 工业设计师 | Industrial designers | 不适用 |
四、贸易,运输和设备操作员及相关职业 | |||
14 | 7201 机加工,金属成型,成型和架设行业及相关职业的承包商和主管 | Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations | 不适用 |
15 | 7203 管道安装工承包商或主管 | Contractors and supervisors, pipefitting trades | 不适用 |
16 | 7236 炼铁工人 | Ironworkers | 不适用 |
17 | 7241 电工(工业和电力系统除外) | Electricians (except industrial and power system) | 不适用 |
18 | 7242 工业电工 | Industrial electricians | 不适用 |
19 | 7251 管道工 | Plumbers | 不适用 |
20 | 7271 木匠 | Carpenters | Scaffolders |
21 | 7293 绝缘工 | Insulators | Insulators |
22 | 7322 机动车车身维修工 | Motor vehicle body repairers | 不适用 |
23 | 7371 起重机操作员 (除了所有地形起重机操作员) | Crane operators | 不适用 |
五、制造业和公用事业类职业 | |||
24 | 9212 石油,天然气和化学加工和公用事业的主管人员 | Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities | 不适用 |
与其他省推出的职业清单不同,阿省的职业清单是不能申请的职业,因此请格外留意,如果毕业生工作许可持有人的职业在以上清单上,将不能申请加拿大阿尔伯塔省雇主担保提名。