移民内参
移民内参 公告 加拿大EE项目11月8日最新邀请2000人,最低分数458分

加拿大EE项目11月8日最新邀请2000人,最低分数458分

发布时间:2017-11-10 复查时间:2023-10-08 2683

2017年11月8日,联邦移民部快速通道(ExpressEntry)移民审理系统进行了新一轮甄选。本轮共邀请了2000人,分数线为458分。点击了解加拿大联邦技术移民EE项目


The Minister of Citizenship and Immigration, pursuant to section 10.3 of the Immigration and Refugee Protection Act, gives the annexed Ministerial Instructions Respecting Invitations to Apply for Permanent Residence under the Express Entry System (November 8, 2017).

Ottawa, November 8, 2017

AHMED D. HUSSEN
Minister of Citizenship and Immigration

MINISTERIAL INSTRUCTIONS RESPECTING INVITATIONS TO APPLY FOR PERMANENT RESIDENCE UNDER THE EXPRESS ENTRY SYSTEM (November 8, 2017)

Determination — number of invitations

1. (1) For the purposes of paragraph 10.2(1)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act, the number of invitations that may be issued during the period beginning on November 8, 2017, and ending on November 8, 2017, is 2,000.

Required rank

(2) Foreign nationals who, on November 8, 2017, at 13:40:54 UTC, have been assigned a total of 458 points or more under the Comprehensive Ranking System that is set out in the Ministerial Instructions Respecting the Express Entry System, as published in the Canada Gazette, Part I, on December 1, 2014, and as amended from time to time, occupy the rank required to be invited to make an application for permanent residence.


Express Entry历次邀请 - immiknow


邀请轮数 邀请时间 邀请人数 获邀分数
2015年:      
第1轮邀请 2015.01.31 779 886
第2轮邀请 2015.02.07 779 818
第3轮邀请 2015.02.20 849 808,只邀请经验类移民

第4轮邀请

2015.02.27 1187

735

第5轮邀请 2015.03.20 1620 481
第6轮邀请 2015.03.27 1637 453
第7轮邀请 2015.04.11 925 469
第8轮邀请 2015.04.18 715 453
第9轮邀请 2015.05.23 1361 755
第10轮邀请 2015.06.12 1051 482
第11轮邀请 2015.06.27 1575 469
第12轮邀请 2015.07.10 1516 463
第13轮邀请 2015.07.18 1581 451
第14轮邀请 2015.08.07 1402 471
第15轮邀请 2015.08.21 1523 456
第16轮邀请 2015.09.08 1517 459
第17轮邀请 2015.09.18 1545 450
第18轮邀请 2015.10.02 1530 450
第19轮邀请 2015.10.23 1502 489
第20轮邀请 2015.11.13 1506 484
第21轮邀请 2015.11.27 1559 472
第22轮邀请 2015.12.04 1451 461
第23轮邀请 2015.12.18 1503 460
2016年      
第24轮邀请 2016.01.06 1463 461
第25轮邀请 2016.01.13 1518 453
第26轮邀请 2016.01.27 1468 457
第27轮邀请 2016.02.10 1505 459
第28轮邀请 2016.02.24 1484 453
第29轮邀请 2016.03.09 1013 473
第30轮邀请 2016.03.23 1014 470
第31轮邀请 2016.04.06 954 470
第32轮邀请 2016.04.20 1018 468
第33轮邀请 2016.05.06 799 534
第34轮邀请 2016.05.18 763 484
第35轮邀请 2016.06.01 762 483
第36轮邀请 2016.06.15 752 488
第37轮邀请 2016.06.29 773 482
第38轮邀请 2016.07.13 747 482
第39轮邀请 2016.07.27 755 488
第40轮邀请 2016.08.10 754 490
第41轮邀请 2016.08.24 750 538
第42轮邀请 2016.09.07 1000 491
第43轮邀请 2016.09.21 1288 483
第44轮邀请 2016.10.12 1518 484
第45轮邀请 2016.10.19 1804 475
第46轮邀请 2016.11.02 2080

472

第47轮邀请 2016.11.16 2427 470
第48轮邀请 2016.11.30 559 786,只邀请省提名申请人
第49轮邀请 2016.12.16 1936 497
第50轮邀请 2016.12.22 2827 475
2017年      
第51轮邀请 2017.01.04 2907 468
第52轮邀请 2017.01.11 3334 459
第53轮邀请 2017.01.25 3508 453
第54轮邀请 2017.02.08 3664 447
第55轮邀请 2017.02.22 3611 441
第56轮邀请 2017.03.01 3884 434
第57轮邀请 2017.03.24 3749 441
第58轮邀请 2017.04.05 3753 431
第59轮邀请 2017.04.12 3923 423
第60轮邀请 2017.04.19 3665 415
第61轮邀请 2017.05.04 3796 423
第62轮邀请 2017.05.17 3687 415
第63轮邀请 2017.05.26 143 775
第64轮邀请 (FST)

2017.05.26

400 199
第65轮邀请 2017.05.31 3877 413
第66轮邀请 2017.06.28 3409 449
第67轮邀请 2017.07.12 3202 440
第68轮邀请 2017.08.02 3264 441
第69轮邀请 2017.08.09 2991 433
第70轮邀请 2017.08.23 3035 434
第71轮邀请 2017.09.06 2772 435
第72轮邀请 2017.09.20 2871 433
第73轮邀请 2017.10.04 2871 438
第74轮邀请 2017.10.18 2757 436
第75轮PNP邀请 2017.11.01 290 673
第76轮FST邀请 2017.11.01 505 241
第77轮邀请 2017.11.08 2000 458



上一页 加拿大EE项目11月15日第78捞最新邀请2750人,最低分数为439分。
下一页 【加拿大EE第75&76捞】只邀请省提名及联邦技工类别申请人

推荐阅读

我要提问

我要提问

扫描二维码

每周举办线上交流活动

他们的问题,也许正是你关注的

图形验证码
移民内参

关注我们

微信公众号 微信公众号 微信小程序二维码 微信小程序 百度小程序二维码 百度小程序