加拿大移民最新消息:在2018年12月19日,加拿大联邦EE项目发布了第107轮邀请,邀请最低分为339,是今年以来的最低邀请分,也是今年首次跌破440分的邀请分。邀请人数为3900,自今年10月份以来已经连续7轮邀请人数都为3900人。
本次邀请涉及全部的加拿大联邦EE快速通道项目,包括加拿大EE技术移民、加拿大EE技工移民、加拿大EE经验类移民,以及加拿大省提名项目都在受邀之列。
凡是在2018年2月6日UTC时间19:31:37前递交EOI申请文件的申请人都会获得邀请。
目前加拿大EE邀请池中各分数段的人数统计如下:
601-1200分:132人
451-500分:282人
401-450分:31898人
441-450分:1544人
431-440分:9499人
2018年加拿大联邦EE项目历次邀请分数 | |||
第81轮邀请 | 2018.1.10 | 2750 | 446 |
第82轮邀请 | 2018.1.24 | 2750 | 444 |
第83轮邀请 | 2018.2.7 | 3000 | 442 |
第84轮邀请 | 2018.2.21 | 3000 | 442 |
第85轮邀请 | 2018.3.14 | 3000 | 456 |
第86轮邀请 | 2018.3.26 | 3000 | 446 |
第87轮邀请 | 2018.4.11 | 3500 | 444 |
第88轮邀请 | 2018.4.25 | 3500 | 441 |
第89轮邀请 | 2018.5.9 | 3500 | 441 |
第90轮邀请 | 2018.5.23 | 3500 | 440 |
第91轮邀请 | 2018.5.30 | FST 500 人 PNP200人 | FST 288,PNP 902 |
第92轮邀请 | 2018.6.13 | 3750 | 451 |
第93轮邀请 | 2018.6.25 | 3750 | 442 |
第94轮邀请 | 2018.7.11 | 3750 | 442 |
第95轮邀请 | 2018.7.25 | 3750 | 441 |
第96轮邀请 | 2018.8.8 | 3750 | 440 |
第97轮邀请 | 2018.8.22 | 3750 | 440 |
第98轮邀请 | 2018.9.5 | 3900 | 440 |
第99轮邀请 | 2018.9.19 | 3500 | 441 |
第100轮邀请 | 2018.9.24 | FST 400人 | 284 |
第101轮邀请 | 2018.10.3 | 3900 | 445 |
第102轮邀请 | 2018.10.15 | 3900 | 440 |
第103轮邀请 | 2018.10.29 | 3900 | 442 |
第104轮邀请 | 2018.11.15 | 3900 | 449 |
第105轮邀请 | 2018.11.28 | 3900 | 445 |
第106轮邀请 | 2018.12.12 | 3900 | 445 |
第107轮邀请 | 2018.12.19 | 3900 | 439 |
更多加拿大移民最新消息请随时关注移民内参网新闻及公告。如想了解加拿大联邦EE项目有哪些申请要求,欢迎点击