安省企业家类别商业移民EOI打分表-Immiknow
加拿大安省企业家商业移民EOI打分表适用于申请加拿大安省商业移民类的企业家类别。打分表满分200,其中商业要素总分74,投资要素总分46,人力资本要素总分80。
一、工作经验打分
要么选择企业主的工作经验加分,要么只选择高级管理的工作经验加分,两者只能选一种作为工作经验的打分。
工作经验打分 | 经验时间 | 打分 |
作为企业主的工作经验 | 小于24个月 | 0 |
24-47个月 | 13 | |
48-59个月 | 19 | |
60个月或更多 | 25 | |
作为高级管理的工作经验 | 小于24个月 | 0 |
24-47个月 | 13 | |
48-59个月 | 19 | |
60个月或更多 | 25 | |
最高得分 | 25 |
二、特定工作经验加分
1. 高增长企业经验:在EOI注册前的连续两年内,企业连续2年营业额增加超过20%。
2. 出口贸易经验:在EOI注册前的最后两年内,企业20%的产品或服务是提供给国际市场。
3. 可转移技能:在EOI注册签的最近五年内,在相关行业有直接经验和/或经验。
注:(1)直接经验的定义是,在相同的行业和部门中获得的经验。(2)如果是企业主,提供的证据包括财务报表、以及出口业务的相关文件即可.。(3)如果是高级管理,可让公司出具证明信,介绍你对这些业务的影响和贡献。
过往特定工作经验 | 打分 |
无特殊工作经验 | 0 |
有一项特殊工作经验 | 15 |
有两项特殊工作经验 | 25 |
有三项特殊工作经验 | 35 |
最高得分 | 35 |
三、企业家申请人学历加分
学历(只要不是加拿大学历,需做ECA学历认证) | 分数 |
高中或以下学历 | 0 |
2年制大专学历 | 5 |
3年制或以上高等学历 | 10 |
最高得分 | 10 |
四、企业家申请人英语或法语能力加分
英语或法语能力 | 分数 |
CLB 3或以下 | 0 |
CLB 4 | 5 |
CLB 5或以上 | 10 |
最高得分 | 10 |
五、投资因素加分
1.个人资产
包括:企业家与其配偶的现金,银行账户中的资产,固定(期限)存款,房地产,投资债券,股票和共同基金,对一项或多项业务的投资,养老金和其他资产。
个人净资产(加币) | 分数 | |
如果准备在安省大多伦多地区创办或购买企业,地区包括:Toronto, Durham, Halton, York and Peel regions | 少于800,000 | 不符合要求 |
800,000-2,499,999 | 5 | |
2,500,000或以上 | 10 | |
准备在大多伦多以外地区创办或购买企业,或从事与信息通讯技术、数字通讯技术相关的业务。 | 少于400,000 | 不符合要求 |
400,000-999,999 | 10 | |
1,000,000以上 | 15 | |
最高得分 | 15分 |
2. 投资额
投资额(加币) | 分数 | |
如果准备在安省大多伦多地区创办或购买企业,地区包括:Toronto, Durham, Halton, York and Peel regions | 少于600,000 | 不符合要求 |
600,000-1,499,999 | 10 | |
1,500,000-2,999,000 | 15 | |
3,000,000或以上 | 20 | |
准备在大多伦多以外地区创办或购买企业,或从事与信息通讯技术、数字通讯技术相关的业务。 | 少于200,000 | 不符合要求 |
200,000-499,999 | 15 | |
500,000-799,999 | 20 | |
800,000或以上 | 25 | |
最高得分 | 25分 |
3. 到安省进行商务考察
商务考察 | 打分 |
有 | 0 |
无 | 6 |
最高得分 | 6 |
六、商业理念
1. 企业模式
说明企业模式 | 打分 |
不清楚/不满意 | 0 |
一般 | 7 |
良好 | 15 |
最高得分 | 15 |
2. 市场调研
市场调研 | 打分 |
不清楚/不满意 | 0 |
一般 | 7 |
良好 | 15 |
最高得分 | 15 |
3. 重大经济效益和重点行业
重大经济效益和重点行业 | 打分 |
不清楚/不满意 | 0 |
一般 | 5 |
良好 | 10 |
最高得分 | 10 |
4. 投资分配
投资分配 | 打分 |
不清楚/不满意 | 0 |
一般 | 5 |
良好 | 10 |
最高得分 | 10 |
5. 企业位置
企业位置 | 打分 |
CMA地区(人口超过175,000),具体包括:Toronto,Ottawa - Gatineau,Hamilton,Kitchener - Cambridge - Waterloo,London,St. Catherines - Niagara,Oshawa,Windsor,Barrie。 | 0 |
CMA地区或CA地区(人口在100,000-175,000),具体包括:Greater Sudbury,Kingston,Guelph,Brantford,Peterborough,Thunder Bay,Belleville,Chatham-Kent | 5 |
其他人口少于100,000人的地区 | 10 |
最高得分 | 10 |
6. 创造的就业岗位数量
创造的就业岗位数量 | 打分 |
2个大多伦多地区工作岗位,或 | 3 |
1个大多伦多以外地区或ICT/数字通讯行业工作岗位 | 3 |
3-4个工作岗位 | 5 |
5个或以上工作岗位 | 7 |
最高得分 | 7 |
7. 创造就业职业分类
职业分类 | 打分 |
0个NOC0、A、B类职位 | 0 |
1个NOC0、A、B类职位 | 5 |
2个或以上NOC0、A、B类职位 | 7 |
最高得分 | 7 |