2017年3月24日,加拿大联邦移民局进行了第五十七轮EE甄选。本轮共邀请3749人,最低分数线为441分。
Ministerial Instructions respecting invitations to apply for permanent residence under the Express Entry system #57 – March 24, 2017
The Minister of Citizenship and Immigration, pursuant to section 10.3 of the Immigration and Refugee Protection Act, gives the annexed Ministerial Instructions Respecting Invitations to Apply for Permanent Residence under the Express Entry System (March 24, 2017).
Ottawa, March 24, 2017
AHMED D. HUSSEN
Minister of Citizenship and Immigration
MINISTERIAL INSTRUCTIONS RESPECTING INVITATIONS TO APPLY FOR PERMANENT RESIDENCE UNDER THE EXPRESS ENTRY SYSTEM (MARCH 24, 2017)
Determination — number of invitations
1. (1) For the purposes of paragraph 10.2(1)(b) of the Immigration and Refugee Protection Act, the number of invitations that may be issued during the period beginning on March 24, 2017 and ending on March 25, 2017 is3,749.
Required rank
(2) Foreign nationals who, on March 24, 2017 at 12:38:04 UTC, have been assigned a total of 441 points or more under the Comprehensive Ranking System that is set out in the Ministerial Instructions Respecting the Express Entry System, as published in the Canada Gazette, Part I, on December 1, 2014 and as amended from time to time, occupy the rank required to be invited to make an application for permanent residence.
Express Entry历次邀请 - immiknow
邀请轮数 | 邀请时间 | 邀请人数 | 获邀分数 |
2015年: | |||
第1轮邀请 | 2015.01.31 | 779 | 886 |
第2轮邀请 | 2015.02.07 | 779 | 818 |
第3轮邀请 | 2015.02.20 | 849 | 808,只邀请经验类移民 |
第4轮邀请 |
2015.02.27 | 1187 |
735 |
第5轮邀请 | 2015.03.20 | 1620 | 481 |
第6轮邀请 | 2015.03.27 | 1637 | 453 |
第7轮邀请 | 2015.04.11 | 925 | 469 |
第8轮邀请 | 2015.04.18 | 715 | 453 |
第9轮邀请 | 2015.05.23 | 1361 | 755 |
第10轮邀请 | 2015.06.12 | 1051 | 482 |
第11轮邀请 | 2015.06.27 | 1575 | 469 |
第12轮邀请 | 2015.07.10 | 1516 | 463 |
第13轮邀请 | 2015.07.18 | 1581 | 451 |
第14轮邀请 | 2015.08.07 | 1402 | 471 |
第15轮邀请 | 2015.08.21 | 1523 | 456 |
第16轮邀请 | 2015.09.08 | 1517 | 459 |
第17轮邀请 | 2015.09.18 | 1545 | 450 |
第18轮邀请 | 2015.10.02 | 1530 | 450 |
第19轮邀请 | 2015.10.23 | 1502 | 489 |
第20轮邀请 | 2015.11.13 | 1506 | 484 |
第21轮邀请 | 2015.11.27 | 1559 | 472 |
第22轮邀请 | 2015.12.04 | 1451 | 461 |
第23轮邀请 | 2015.12.18 | 1503 | 460 |
2016年 | |||
第24轮邀请 | 2016.01.06 | 1463 | 461 |
第25轮邀请 | 2016.01.13 | 1518 | 453 |
第26轮邀请 | 2016.01.27 | 1468 | 457 |
第27轮邀请 | 2016.02.10 | 1505 | 459 |
第28轮邀请 | 2016.02.24 | 1484 | 453 |
第29轮邀请 | 2016.03.09 | 1013 | 473 |
第30轮邀请 | 2016.03.23 | 1014 | 470 |
第31轮邀请 | 2016.04.06 | 954 | 470 |
第32轮邀请 | 2016.04.20 | 1018 | 468 |
第33轮邀请 | 2016.05.06 | 799 | 534 |
第34轮邀请 | 2016.05.18 | 763 | 484 |
第35轮邀请 | 2016.06.01 | 762 | 483 |
第36轮邀请 | 2016.06.15 | 752 | 488 |
第37轮邀请 | 2016.06.29 | 773 | 482 |
第38轮邀请 | 2016.07.13 | 747 | 482 |
第39轮邀请 | 2016.07.27 | 755 | 488 |
第40轮邀请 | 2016.08.10 | 754 | 490 |
第41轮邀请 | 2016.08.24 | 750 | 538 |
第42轮邀请 | 2016.09.07 | 1000 | 491 |
第43轮邀请 | 2016.09.21 | 1288 | 483 |
第44轮邀请 | 2016.10.12 | 1518 | 484 |
第45轮邀请 | 2016.10.19 | 1804 | 475 |
第46轮邀请 | 2016.11.02 | 2080 |
472 |
第47轮邀请 | 2016.11.16 | 2427 | 470 |
第48轮邀请 | 2016.11.30 | 559 | 786,只邀请省提名申请人 |
第49轮邀请 | 2016.12.16 | 1936 | 497 |
第50轮邀请 | 2016.12.22 | 2827 | 475 |
2017年 | |||
第51轮邀请 | 2017.01.04 | 2907 | 468 |
第52轮邀请 | 2017.01.11 | 3334 | 459 |
第53轮邀请 | 2017.01.25 | 3508 | 453 |
第54轮邀请 | 2017.02.08 | 3664 | 447 |
第55轮邀请 | 2017.02.22 | 3611 | 441 |
第56轮邀请 | 2017.03.01 | 3884 | 434 |
第57轮邀请 | 2017.03.24 | 3749 | 441 |