房屋的土地转让税概述
澳洲房产的土地转让税是指在房屋转让过程中需要向政府交纳的税费。澳洲房产土地转让税额的大小由转让金额决定,在特定情况下可以申请减免,澳洲房产土地转让税由购房者交纳。
土地转让税的征收标准
澳洲的各个州和领地都是按照不同价格区间计算土地转让税的交付比例,但不同州比率会略有不同。
新南威尔士州土地转让税
房屋价值 | 土地转让税计算 |
14,000澳币以下 | 每100澳币需付1.25澳币 |
14,000-30,000澳币 | 175澳币+超过14,000澳币的部分×1.5% |
30,000-80,000澳币 | 415澳币+超过30,000澳币的部分×1.75% |
80,000-300,000澳币 | 1,290澳币+超过80,000澳币的部分×3.5% |
300,000-1,000,000澳币 | 8,990澳币+超过300,000澳币的部分×4.5% |
1,000,000澳币以上 | 40,490澳币+超过1,000,000澳币的部分×5.5% |
3,000,000澳币以上 | 150,490澳币+超过1,000,000澳币的部分×7% |
注:购买已建造好的房屋,购买澳洲房产者需要支付全额的土地转让税。如果购买的是楼花(期房),购房者只需要支付部分的土地转让税,即根据进度来计算土地转让税;如果购房者买的时候房屋还没开始建造,那么购房者只需要支付相当于土地价值的那部分土地转让税,即买得越早,土地转让税可以减免得越多。
维多利亚州土地转让税
房屋价值 | 土地转让税计算 |
20,000澳币以下 | 每100澳币需支付1.4澳币 |
20,000~115,000澳币 | 280澳币+超过20,000澳币的部分×2.4% |
115,000~870,000澳币 | 2,560澳币+超过115,000澳币的部分×6% |
870,000澳币以上 | 每100澳币需支付5.5澳币 |
注:2015年7月1日起,澳大利亚维多利亚州政府开始对外籍人士的房产实体转让行为征收土地转让税,即海外人士购买维州房产需要缴纳的土地转让税为:一般土地转让税+房产总价×3%的额外土地转让税。
以购买50万的期房为例,原本需要缴纳的土地转让税为2,750澳币,而海外人士在新税制度下,就需要多缴付合同价格3%的额外税收,即500,000×3%=15,000澳币,因此,这套总价50万澳币的期房最终所需缴纳土地转让税金额是2,750+15,000=17,750澳币。
昆士兰州土地转让税
房屋价值 | 土地转让税计算 |
20,000澳币以下 | 150澳币 |
20,000-50,000澳币 | 300澳币+超过20,000澳币的部分×2.25% |
50,000-100,000澳币 | 975澳币+超过50,000澳币的部分×2.75% |
100,000-250,000澳币 | 2,350澳币+超过100,000澳币的部分×3.25% |
250,000-500,000澳币 | 7,225澳币+超过250,000澳币的部分×3.5% |
500,000澳币以上 | 1,5975澳币+超过500,000澳币的部分×3.75% |
南澳土地转让税
房屋价值 | 土地转让税计算 |
12,000澳币以下 | 每100澳币需支付1澳币 |
12,000-30,000澳币 | 120澳币+超过12,000澳币的部分×2% |
30,000-50,000澳币 | 480澳币+超过30,000澳币的部分×3% |
50,000-100,000澳币 | 1,080澳币+超过5,0000澳币的部分×3.5% |
100,000-200,000澳币 | 2,830澳币+超过100,000澳币的部分×4% |
200,000-250,000澳币 | 6,830澳币+超过200,000澳币的部分×4.25% |
250,000-300,000澳币 | 8,955澳币+超过250,000澳币的部分×4.75% |
300,000-500,000澳币 | 11,330澳币+超过300,000的部分×5% |
500,000澳币以上 | 21,330澳币+超过500,000的部分×5.5% |
注:在南澳,对于第一次购买澳洲房产者,如购置价格低于80,000澳币,将减免全部土地转让税;减免的土地转让税将随着房屋的价格增高而递减,而房屋价格超过130,000澳币的部分将没有减免土地转让税的优惠。
西澳土地转让税
房屋价值 | 土地转让税计算 |
80,000澳币以下 | 每100澳币需支付2.3澳币 |
80,000-100,000澳币 | 1,840澳币+超过80,000澳币的部分×3.45% |
100,000-250,000澳币 | 2,530澳币+超过100,000澳币的部分×4.75% |
250000-500,000澳币 | 9,655澳币+超过250,000澳币的部分×5.9% |
500,000澳币以上 | 24,405澳币+超过500,000澳币的部分×6.3% |
注:在西澳,购房土地转让税有一定的减免优惠,其中房价的100,000澳币部分,可减收1.5%;100,000至135,000澳币部分,可减收5.5%,135,000澳币以上的部分没有减免。
塔斯马尼亚土地转让税
房屋价值 | 土地转让税计算 |
1,300澳币以下 | 20澳币 |
1,300-10,000澳币 | 每100澳币需支付1.5澳币 |
10,000-30,000澳币 | 150澳币+超过10,000澳币的部分每×2% |
30,000-75,000澳币 | 550澳币+超过30,000澳币的部分×2.5% |
75,000-150,000澳币 | 1,675澳币+超过75,000澳币的部分×3% |
150,000-225,000澳币 | 3,925澳币+超过150,000澳币部分×3.5% |
225,000澳币以上 | 6,550澳币+超过225,000澳币的部分×4% |
首都地区土地转让税ACT
房屋价值 | 土地转让税计算(2015年6月3日至今的交易) |
200,000澳币以下 | 20澳币或者每100澳币需支付1.8澳币(以金额高的为主) |
200,001-300,000澳币 | 3,600澳币+超过200,000澳币的部分×3% |
300,001-500,000澳币 | 6,600澳币+超过300,000澳币的部分×4% |
500,001-750,000澳币 | 14,600澳币+超过500,000澳币的部分×5% |
750,001-1,000,000澳币 | 27,100澳币+超过750,000澳币的部分×6.5% |
1,000,001-1,454,999澳币 | 43,350澳币+超过1,000,000澳币的部分×7% |
1,455,000澳币以上 | 每100澳币需支付5.17澳币 |
各州土地转让税费比较
地区 | 10万 | 15万 | 25万 | 50万 | 75万 | 100万 |
维多利亚VIC | 2200 | 4660 | 10660 | 25660 | 40660 | 55000 |
新南威尔士NSW | 1990 | 3740 | 7240 | 17990 | 29240 | 40490 |
昆士兰QLD | 2350 | 3975 | 7225 | 15975 | 25350 | 34725 |
南澳SA | 2830 | 4830 | 8955 | 21330 | 35080 | 48830 |
西澳WA | 2530 | 4905 | 9655 | 24405 | 40135 | 55905 |
塔斯马尼亚TAS | 2425 | 3925 | 7550 | 17550 | 27550 | 37550 |
首都地区ACT | 2000 | 3750 | 7500 | 16500 | 34875 | 49250 |
北领地NT | 2750 | 4612 | 9312 | 26750 | 40500 | 54000 |
以上就是澳大利亚不同州和领地的澳洲房产土地转让税率。