美国亲属移民排期概述-immiknow
美国移民排期表由美国国务院在每月中旬整理发布,次月1日凌晨生效。排期的出现是因为本年度绿卡名额已经用尽,已经递交申请的人需要等待下一阶段新名额的发放。美国亲属移民排期表分为表A与表B,参考排期的时候需要将两表与美国移民局在同一时间发布的表格对比,才能最终确定排期是否有变化。
美国亲属移民排期表如何使用-immiknow
只有优先日早于美国国务院版表B的日期,申请人才可以在表B显示的日期提交I-485表格。
如果美国移民局认定当月美国国务院版表B不能使用,那么当月发布的表A日期即为提交I-485表格的日期。亲属移民的申请人如果提交申请时合法停留在美国,那么可以同时递交I-130表格和I-485表格。
美国亲属移民最新排期-immiknow
美国国务院于当地时间2020年8月19日发布了最新的2020年9月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年7月8日 | 2015年7月8日 |
F3 | 2008年6月15日 | 2008年6月15日 |
F4 | 2006年9月22日 | 2006年9月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年7月22日 | 2015年7月22日 |
F2A | 2020年8月1日 | 2020年8月1日 |
F2B | 2016年5月1日 | 2016年5月1日 |
F3 | 2009年6月1日 | 2009年6月1日 |
F4 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 |
美国国务院于当地时间2020年7月20日发布了最新的2020年8月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年8月15日 | 2014年8月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年6月8日 | 2015年6月8日 |
F3 | 2008年6月1日 | 2008年6月1日 |
F4 | 2006年9月8日 | 2006年9月8日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年6月8日 | 2015年6月8日 |
F2A | 2020年7月1月 | 2020年7月1月 |
F2B | 2016年3月15日 | 2016年3月15日 |
F3 | 2009年5月8日 | 2009年5月8日 |
F4 | 2007年9月1日 | 2007年9月1日 |
美国国务院于当地时间2020年6月16日发布了最新的2020年7月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年7月8日 | 2014年7月8日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年5月15日 | 2015年5月15日 |
F3 | 2008年5月8日 | 2008年5月8日 |
F4 | 2006年8月22日 | 2006年8月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年4月22日 | 2015年4月22日 |
F2A | 2020年6月1月 | 2020年6月1月 |
F2B | 2016年2月1日 | 2016年2月1日 |
F3 | 2009年4月9日 | 2009年4月9日 |
F4 | 2007年8月15日 | 2007年8月15日 |
美国国务院于当地时间2020年5月20日发布了最新的2020年6月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年5月22日 | 2014年5月22日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年3月15日 | 2015年3月15日 |
F3 | 2008年4月15日 | 2008年4月15日 |
F4 | 2006年8月8日 | 2006年8月8日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2015年2月15日 | 2015年2月15日 |
F2A | 2020年5月1月 | 2020年5月1月 |
F2B | 2015年12月1日 | 2015年12月1日 |
F3 | 2008年3月15日 | 2008年3月15日 |
F4 | 2007年7月31日 | 2007年7月31日 |
美国国务院于当地时间2020年4月24日发布了最新的2020年5月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年3月22日 | 2014年3月22日 |
F2A | C | C |
F2B | 2015年1月15日 | 2015年1月15日 |
F3 | 2008年3月15日 | 2008年3月15日 |
F4 | 2006年7月22日 | 2006年7月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年11月22日 | 2014年11月22日 |
F2A | 2020年3月1月 | 2020年3月1月 |
F2B | 2015年9月22日 | 2015年9月22日 |
F3 | 2008年12月15日 | 2008年12月15日 |
F4 | 2007年7月28日 | 2007年7月28日 |
美国国务院于当地时间2020年3月15日发布了最新的2020年4月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年4月1日 | 2014年1月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年11月1日 | 2014年11月1日 |
F3 | 2008年2月1日 | 2008年2月1日 |
F4 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年9月1日 | 2014年9月1日 |
F2A | 2020年2月1月 | 2020年2月1月 |
F2B | 2015年7月1日 | 2015年7月1日 |
F3 | 2008年10月1日 | 2008年10月1日 |
F4 | 2007年7月25日 | 2007年7月25日 |
美国国务院于当地时间2020年2月19日发布了最新的2020年3月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年10月8日 | 2013年10月8日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年9月15日 | 2014年9月15日 |
F3 | 2007年10月15日 | 2007年10月15日 |
F4 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年6月8日 | 2014年6月8日 |
F2A | 2020年1月1月 | 2020年1月1月 |
F2B | 2015年5月15日 | 2015年5月15日 |
F3 | 2008年8月15日 | 2008年8月15日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国国务院于当地时间2020年1月18日发布了最新的2020年2月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年8月22日 | 2013年8月22日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年8月22日 | 2014年8月22日 |
F3 | 2007年11月22日 | 2007年11月22日 |
F4 | 2006年7月1日 | 2006年7月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年3月22日 | 2014年3月22日 |
F2A | 2019年12月1月 | 2019年12月1日 |
F2B | 2015年4月22日 | 2015年4月22日 |
F3 | 2008年7月22日 | 2008年7月22日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国国务院于当地时间12月20日发布了最新的2020年1月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年7月15日 | 2013年7月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年8月8日 | 2014年8月8日 |
F3 | 2007年11月15日 | 2007年11月15日 |
F4 | 2007年2月1日 | 2007年2月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2014年3月15日 | 2014年3月15日 |
F2A | 2019年11月1月 | 2019年11月1日 |
F2B | 2015年4月8日 | 2015年4月8日 |
F3 | 2008年7月15日 | 2008年7月15日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国国务院于当地时间11月18日发布了最新的12月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年3月15日 | 2013年5月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年8月8日 | 2014年8月8日 |
F3 | 2007年11月8日 | 2007年11月8日 |
F4 | 2007年2月1日 | 2007年2月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年11月15日 | 2013年11月15日 |
F2A | 2019年10月1月 | 2019年10月1日 |
F2B | 2015年2月8日 | 2015年2月8日 |
F3 | 2008年5月15日 | 2008年5月15日 |
F4 | 2007年7月22日 | 2007年7月22日 |
美国国务院于当地时间10月18日发布了最新的11月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年3月1日 | 2013年3月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年7月8日 | 2014年7月8日 |
F3 | 2007年10月15日 | 2007年10月15日 |
F4 | 2007年1月1日 | 2007年1月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年9月1日 | 2013年9月1日 |
F2A | 2019年9月1月 | 2019年9月1日 |
F2B | 2015年1月8日 | 2015年1月8日 |
F3 | 2008年4月15日 | 2008年4月15日 |
F4 | 2007年7月1日 | 2007年7月1日 |
美国国务院于当地时间9月18日发布了最新的10月亲属移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年1月15日 | 2013年1月15日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年6月1日 | 2014年6月1日 |
F3 | 2007年9月15日 | 2007年9月15日 |
F4 | 2006年11月6日 | 2006年11月22日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年7月15日 | 2013年7月15日 |
F2A | 2019年8月1日 | 2019年8月1日 |
F2B | 2014年12月1日 | 2014年12月1日 |
F3 | 2008年3月15日 | 2008年3月15日 |
F4 | 2007年5月15日 | 2006年5月15日 |
美国国务院于当地时间8月16日凌晨发布了最新的9月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年1月1日 | 2013年1月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年6月1日 | 2014年6月1日 |
F3 | 2007年9月1日 | 2007年9月1日 |
F4 | 2006年11月1日 | 2006年11月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年5月1日 | 2013年5月1日 |
F2A | 2019年7月1日 | 2019年7月1日 |
F2B | 2014年10月15日 | 2014年10月15日 |
F3 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
F4 | 2007年3月8日 | 2007年3月8日 |
美国国务院于当地时间7月11日凌晨发布了最新的8月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2012年7月1日 | 2012年7月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年1月1日 | 2014年1月1日 |
F3 | 2007年6月22日 | 2007年6月22日 |
F4 | 2006年10月1日 | 2006年10月1日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年3月1日 | 2013年3月1日 |
F2A | 2019年6月1日 | 2019年6月1日 |
F2B | 2014年9月1日 | 2014年9月1日 |
F3 | 2007年12月22日 | 2007年12月22日 |
F4 | 2006年12月15日 | 2006年12月15日 |
美国国务院于当地时间6月14日凌晨发布了最新的7月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2012年3月8日 | 2012年3月8日 |
F2A | C | C |
F2B | 2013年9月1日 | 2013年9月1日 |
F3 | 2007年3月8日 | 2007年3月8日 |
F4 | 2006年6月15日 | 2006年6月15日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2012年9月8日 | 2012年9月8日 |
F2A | 2019年3月8日 | 2019年3月8日 |
F2B | 2014年8月15日 | 2014年8月15日 |
F3 | 2007年9月8日 | 2007年9月8日 |
F4 | 2006年12月6日 | 2006年12月6日 |
美国国务院于当地时间5月15日凌晨发布了最新的6月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域(含港、澳、台) |
F1 | 2012年2月15日 | 2012年2月15日 |
F2A | 2017年7月15日 | 2017年7月15日 |
F2B | 2013年5月15日 | 2013年5月13日 |
F3 | 2006年12月22日 | 2006年12月6日 |
F4 | 2006年4月06日 | 2006年4月6日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域(含港、澳、台) |
F1 | 2012年10月22日 | 2012年10月8日 |
F2A | 2019年4月8日 | 2019年4月8日 |
F2B | 2014年8月8日 | 2014年8月8日 |
F3 | 2007年8月22日 | 2007年8月22日 |
F4 | 2006年12月1日 | 2006年12月1日 |
美国国务院于当地时间4月11日凌晨发布了最新的5月移民排期
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2012年1月8日 | 2012年1月8日 |
F2A | 2017年5月15日 | 2017年5月15日 |
F2B | 2013年2月1日 | 2013年2月1日 |
F3 | 2006年11月8日 | 2006年11月8日 |
F4 | 2006年2月15日 | 2006年2月15日 |
表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2012年8月22日 | 2012年8月22日 |
F2A | 2018年1月8日 | 2018年1月8日 |
F2B | 2014年8月1日 | 2014年8月1日 |
F3 | 2007年6月22日 | 2007年6月22日 |
F4 | 2006年10月1日 | 2006年10月1日 |
备注:
1.F1:美国公民的成年未婚子女
2.F2A:美国绿卡持有人的的配偶以及未成年子女
3.F2B:美国绿卡持有人21周岁以上的未婚子女
4.F3:美国公民的成年已婚子女
5.F4:成年美国公民的兄弟姐妹
2019年4月排期表
表A
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2011年11月1日 | 2011年11月1日 |
F2A | 2017年3月1日 | 2017年3月1日 |
F2B | 2012年10日22 | 2012年10月22日 |
F3 | 2006年9月22日 | 2006年9月22日 |
F4 | 2006年1月1日 | 2006年1月1日 |
国务院版表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域 |
F1 | 2012年7月12日 | 2012年7月1日 |
F2A | 2017年11月15日 | 2017年11月15日 |
F2B | 2014年7月1日 | 2014年7月1日 |
F3 | 2007年4月22日 | 2007年4月22日 |
F4 | 2006年8月1日 | 2006年8月1日 |
移民局版表B
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域 |
F1 | 2012年7月1日 | 2012年7月1日 |
F2A | 2017年11月15日 | 2017年11月15日 |
F2B | 2014年7月1日 | 2014年7月1日 |
F3 | 2007年4月22日 | 2007年4月22日 |
F4 | 2006年8月1日 | 2006年8月1日 |