8月16日,美国国务院发布职业移民与亲属移民9月最新排期,本次排期职业移民无特别特别大的进展。以下为职业移民9月最新排期表:
表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域(含港、澳、台) |
EB-1 | 2014年1月1日 | 2017年11月1日 |
EB-2 | 2017年1月1日 | 2018年1月1日 |
EB-3 | 2014年1月1日 | 2016年7月1日 |
其他工作者 | 2007年11月22日 | 2016年7月1日 |
EB-4 | U | U |
宗教人士 | U | U |
EB-5(C5和T5) | 2014年11月22日 | C |
EB-5(I5和R5) | 2014年11月22日 | C |
表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列地区以外的区域(含港、澳、台) |
EB-1 | 2017年10月1日 | 2018年9月1日 |
EB-2 | 2017年6月1日 | C |
EB-3 | 2016年6月1日 | C |
其他工作者 | 2008年6月1日 | C |
EB-4 | C | C |
宗教人士 | C | C |
EB-5(C5和T5) | 2014年11月22日 | C |
EB-5(I5和R5) | 2014年11月22日 | C |
以下为亲属移民9月最新排期:
表A:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年1月1日 | 2013年1月1日 |
F2A | C | C |
F2B | 2014年6月1日 | 2014年6月1日 |
F3 | 2007年9月1日 | 2007年9月1日 |
F4 | 2006年11月1日 | 2006年11月1日 |
表B:
签证类别 | 中国大陆出生申请人 | 除所列区域以外的区域 |
F1 | 2013年5月1日 | 2013年5月1日 |
F2A | 2019年7月1日 | 2019年7月1日 |
F2B | 2014年10月15日 | 2014年10月15日 |
F3 | 2008年1月22日 | 2008年1月22日 |
F4 | 2007年3月8日 | 2007年3月8日 |